Расписание учебных занятий
Группа ДПО-п ЭЭу 08/16
Дата занятий | Время занятий | Учебная дисциплина | Вид занятия | Ф.И.О. преподавателя | Корпус, аудитория |
01.09 чт
|
18.00-19.30 | Модуль 1. Основы электротехники | Лекция | к.т.н., доцент Черемухин В.Е. | 4.6 |
19.40-21.10 | Модуль 1. Основы электротехники | Лекция | к.т.н., доцент Черемухин В.Е. | 4.6 | |
02.09 пт
|
18.00-19.30 | Модуль 1. Основы электротехники | Практическое занятие | к.т.н., доцент Черемухин В.Е. | 4.6 |
19.40-21.10 | Модуль 1. Основы электротехники | Практическое занятие | к.т.н., доцент Черемухин В.Е. | 4.6 | |
06.09 вт
|
18.00-19.30 | Модуль 1. Электрические аппараты | Лекция | Горкин В.П. | 4.6 |
19.40-21.10 | |||||
07.09 ср
|
18.00-19.30 | Модуль 1. Электрические аппараты | Практическое занятие | Горкин В.П. | 2.11 |
19.40-21.10 | Модуль 1. Электрические аппараты | Практическое занятие | Горкин В.П. | 2.11 | |
08.09 чт
|
18.00-19.30 | Модуль 1. Силовая электроника | Лекция | к.т.н., доцент Белов Н.В. |
4.6 |
19.40-21.10 | Модуль 1. Силовая электроника | Лекция | к.т.н., доцент Белов Н.В. |
4.6 | |
09.09 пт
|
18.00-19.30 | Модуль 1. Трансформаторы, электрические машины и электропривод | Лекция | к.т.н., доцент Котеленец Н.Ф. |
4.6 |
19.40-21.10 | |||||
12.09 пн
|
18.00-19.30 | Модуль 1. Электротехнические материалы и элементы | Лекция | к.т.н., доцент Бычков Р.А. |
4.6 |
19.40-21.10 | |||||
13.09 вт
|
18.00-19.30 | Модуль 1. Электротехнические материалы и элементы | Практическое занятие | к.т.н., доцент Бычков Р.А. |
2.11 |
19.40-21.10 | Модуль 1. Электротехнические материалы и элементы | Практическое занятие | к.т.н., доцент Бычков Р.А. |
2.11 | |
15.09 чт
|
18.00-19.30 |
Модуль 1. Силовая электроника 1 подгруппа (все слушатели, фамилии которых начинаются с "А" по "П") |
Практическое занятие | к.т.н., доцент Белов Н.В. | 2.11 |
19.40-21.10 |
Модуль 1. Силовая электроника 1 подгруппа (все слушатели, фамилии которых начинаются с "А" по "П") |
Практическое занятие | к.т.н., доцент Белов Н.В. | 2.11 | |
16.09 пт
|
18.00-19.30 | Модуль 1. Трансформаторы, электрические машины и электропривод | Практическое занятие | к.т.н., доцент Котеленец Н.Ф. |
2.11 |
19.40-21.10 | Модуль 1. Трансформаторы, электрические машины и электропривод | Практическое занятие | к.т.н., доцент Котеленец Н.Ф. |
2.11 | |
19.09 пн
|
18.00-19.30 | Модуль 1. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ | к.т.н. Жматов Д.В. | 2.11 | |
19.40-21.10 | Модуль 1. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ | к.т.н. Жматов Д.В. | 2.11 | ||
20.09 вт
|
18.00-19.30 | Модуль 2. Основы электроснабжения потребителей | Лекция | д.т.н., профессор Лещинская Т.Б. |
4.6 |
19.40-21.10 | Модуль 2. Основы электроснабжения потребителей | Лекция | д.т.н., профессор Лещинская Т.Б. |
4.6 | |
21.09 ср | 18.00-19.30 | Модуль 2. Основы электроснабжения потребителей | Практическое занятие | д.т.н., профессор Лещинская Т.Б. |
4.6 |
19.40-21.10 | Модуль 2. Основы электроснабжения потребителей | Практическое занятие | д.т.н., профессор Лещинская Т.Б. |
4.6 | |
22.09 чт | 18.00-19.30 |
Модуль 1.Силова электроника 2 подгруппа (все слушатели, фамилии которых начинаются с "Р" по "Я") |
Лекция | к.т.н., доцент Белов Н.В. | 4.6 |
19.40-21.10 | |||||
26.09 пн
|
18.00-19.30 | Модуль 2. Организация проектирования и монтажа электроустановок | Лекция | Вихман А.Е. | 4.2 |
19.40-21.10 | Модуль 2. Организация проектирования и монтажа электроустановок | Лекция | Вихман А.Е. | 4.2 | |
27.09 вт
|
18.00-19.30 | Модуль 2. Организация проектирования и монтажа электроустановок | Практическое занятие | Вихман А.Е. | 4.2 |
19.40-21.10 | Модуль 2. Организация проектирования и монтажа электроустановок | Практическое занятие | Вихман А.Е. | 4.2 | |
28.09 ср
|
18.00-19.30 | Модуль 2. Организация проектирования и монтажа электроустановок | Практическое занятие | Вихман А.Е. | 4.2 |
19.40-21.10 | |||||
29.09 чт | 18.00-19.30 | Модуль 2. Электроустановки зданий и сооружений | Лекция | д.т.н., профессор Лещинская Т.Б. |
4.6 |
19.40-21.10 | Модуль 2. Электроустановки зданий и сооружений | Лекция | д.т.н., профессор Лещинская Т.Б. |
4.6 | |
03.10 пн | 18.00-19.30 | Модуль 2. Электроустановки зданий и сооружений | Практическое занятие | д.т.н., профессор Лещинская Т.Б. |
4.6 |
19.40-21.10 | Модуль 2. Электроустановки зданий и сооружений | Практическое занятие | д.т.н., профессор Лещинская Т.Б. |
4.6 | |
04.10 вт
|
18.00-19.30 | Модуль 2. Электроустановки зданий и сооружений | Практическое занятие | д.т.н., профессор Лещинская Т.Б. |
4.6 |
19.40-21.10 | Модуль 2. Электроустановки зданий и сооружений | Практическое занятие | д.т.н., профессор Лещинская Т.Б. |
4.6 | |
05.10 ср | 18.00-19.30 | Модуль 2. Электроустановки зданий и сооружений | Лекция | д.т.н., профессор Лещинская Т.Б. |
4.6 |
18.00-19.30 | |||||
10.10 пт | 18.00-19.30 | Модуль 2. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ | д.т.н., профессор Лещинская Т.Б. |
4.6 | |
19.40-21.10 | Модуль 2. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ | д.т.н., профессор Лещинская Т.Б. |
4.6 | ||
11.10 вт
|
18.00-19.30 | Модуль 5. Энергоменеджмент | Лекция | к.т.н., профессор Карпенко С.М. |
3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 5. Энергоменеджмент | Лекция | к.т.н., профессор Карпенко С.М. |
3.6 | |
12.10 ср | 18.00-19.30 | Модуль 5. Энергоменеджмент | Практическое занятие | к.т.н., профессор Карпенко С.М. |
3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 5. Энергоменеджмент | Практическое занятие | к.т.н., профессор Карпенко С.М. |
3.6 | |
14.10 пт | 18.00-19.30 | Модуль 5. Качество и учет электроэнергии | Лекция | к.т.н. Жматов Д.В. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 5. Качество и учет электроэнергии | Лекция | к.т.н. Жматов Д.В. | 3.6 | |
18.10 вт | 18.00-19.30 | Модуль 5. Качество и учет электроэнергии | Практическое занятие | к.т.н. Жматов Д.В. | 2.11 |
19.40-21.10 | Модуль 5. Качество и учет электроэнергии | Практическое занятие | к.т.н. Жматов Д.В. | 2.11 | |
19.10 ср | 18.00-19.30 | Модуль 5. Энергетическое обследование (энергоаудит) | Лекция | к.т.н., профессор Карпенко С.М. |
3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 5. Энергетическое обследование (энергоаудит) | Лекция | к.т.н., профессор Карпенко С.М. |
3.6 | |
20.10 чт | 18.00-19.30 | Модуль 5. Энергосберегающие технологии | Лекция | к.т.н. Клюшников С.В. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 5. Энергосберегающие технологии | Практическое занятие | к.т.н. Клюшников С.В. | 3.6 | |
21.10 пт | 18.00-19.30 | Модуль 5. Энергетическое обследование (энергоаудит) | Практическое занятие | к.т.н., профессор Карпенко С.М. |
3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 5. Энергетическое обследование (энергоаудит) | Практическое занятие | к.т.н., профессор Карпенко С.М. |
3.6 | |
24.10 пн | 18.00-19.30 | Модуль 5. Энергосберегающие технологии | Лекция | к.т.н., профессор Карпенко С.М. |
3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 5. Энергосберегающие технологии | Практическое занятие | к.т.н., профессор Карпенко С.М. |
3.6 | |
25.10 вт | 18.00-19.30 | Модуль 5. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ | к.т.н., профессор Карпенко С.М. |
3.6 | |
19.40-21.10 | Модуль 5. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ | к.т.н., профессор Карпенко С.М. |
3.6 | ||
26.10 ср | 18.00-19.30 | Модуль 7. Информационно-компъютерные технологии. Mathcad в расчетных задачах | Лекция | Ерохин С.В. | 2.8 |
19.40-21.10 | Модуль 7. Информационно-компъютерные технологии. Mathcad в расчетных задачах | Лекция | Ерохин С.В. | 2.8 | |
27.10 чт | 18.00-19.30 | Модуль 7. Информационно-компъютерные технологии. Mathcad в расчетных задачах | Практическое занятие | Ерохин С.В. | 2.8 |
19.40-21.10 | |||||
31.10 пн | 18.00-19.30 | Модуль 7. Проектирование систем электроснабжения | Лекция | Вихман А.Е. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 7. Проектирование систем электроснабжения | Лекция | Вихман А.Е. | 3.6 | |
01.11 вт | 18.00-19.30 | Модуль 7. Проектирование систем электроснабжения | Лекция | Вихман А.Е. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 7. Проектирование систем электроснабжения | Практическое занятие | Вихман А.Е. | 3.6 | |
02.11 ср | 18.00-19.30 | Модуль 7. Проектирование систем электроснабжения | Практическое занятие | Вихман А.Е. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 7. Проектирование систем электроснабжения | Практическое занятие | Вихман А.Е. | 3.6 | |
07.11 пн | 18.00-19.30 | Модуль 3. Электрохозяйство и эксплуатационные документы | Лекция | к.т.н.,доцент Зоринец В.В. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 3. Электрохозяйство и эксплуатационные документы | Лекция | к.т.н.,доцент Зоринец В.В. | 3.6 | |
09.11 ср | 18.00-19.30 | Модуль 3. Электрохозяйство и эксплуатационные документы | Лекция | к.т.н.,доцент Зоринец В.В. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 3. Электрохозяйство и эксплуатационные документы | Практическое занятие | к.т.н.,доцент Зоринец В.В. | 3.6 | |
10.11 чт | 18.00-19.30 | Модуль 3. Электрохозяйство и эксплуатационные документы | Практическое занятие | к.т.н.,доцент Зоринец В.В. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 3. Электрохозяйство и эксплуатационные документы | Практическое занятие | к.т.н.,доцент Зоринец В.В. | 3.6 | |
14.11 пн | 18.00-19.30 | Модуль 3. Ввод и допуск электроустановок в эксплуатацию | Лекция | к.т.н.,доцент Зоринец В.В. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 3. Ввод и допуск электроустановок в эксплуатацию | Практическое занятие | к.т.н.,доцент Зоринец В.В. | 3.6 | |
15.11 вт | 18.00-19.30 | Модуль 3. Система технического обслуживания и ремонта электроустановок потребителей | Лекция | к.т.н., доцент Масленников В.Н. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 3. Система технического обслуживания и ремонта электроустановок потребителей | Лекция | к.т.н., доцент Масленников В.Н. | 3.6 | |
16.11 ср | 18.00-19.30 | Модуль 5. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ | к.т.н. Жматов Д.В. | 3.6 | |
19.40-21.10 | к.т.н. Жматов Д.В. | 3.6 | |||
17.11 чт | 18.00-19.30 | Модуль 3. Система технического обслуживания и ремонта электроустановок потребителей | Лекция | к.т.н., доцент Масленников В.Н. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 3. Система технического обслуживания и ремонта электроустановок потребителей | Практическое занятие | к.т.н., доцент Масленников В.Н. | 3.6 | |
21.11 пн | 18.00-19.30 | Модуль 3. Система технического обслуживания и ремонта электроустановок потребителей | Практическое занятие | к.т.н., доцент Масленников В.Н. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 3. Система технического обслуживания и ремонта электроустановок потребителей | Практическое занятие | к.т.н., доцент Масленников В.Н. | 3.6 | |
22.11 вт | 18.00-19.30 | Модуль 3. Обеспечение надежности электроснабжения | Лекция | к.т.н., доцент Масленников В.Н. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 3. Обеспечение надежности электроснабжения | Лекция | к.т.н., доцент Масленников В.Н. | 3.6 | |
23.11 ср | 18.00-19.30 | Модуль 3. Обеспечение надежности электроснабжения | Практическое занятие | к.т.н., доцент Масленников В.Н. | 3.6 |
19.40-21.10 | |||||
24.11 чт | 18.00-19.30 | Модуль 3. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ | к.т.н.,доцент Зоринец В.В. | 3.6 | |
19.40-21.10 | к.т.н.,доцент Зоринец В.В. | 3.6 | |||
28.11 пн | 18.00-19.30 | Модуль 4. Визуально-аналитический метод диагностирования электрооборудования | Лекция | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 |
19.40-21.10 | Модуль 4. Визуально-аналитический метод диагностирования электрооборудования | Лекция | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 | |
30.11 ср | 18.00-19.30 | Модуль 4. Визуально-аналитический метод диагностирования электрооборудования | Лекция | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 |
19.40-21.10 | Модуль 4. Визуально-аналитический метод диагностирования электрооборудования | Практическое занятие | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 | |
02.12 пт | 18.00-19.30 | Модуль 4. Расчетно-аналитический метод диагностики электрооборудования | Лекция | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 |
19.40-21.10 | Модуль 4. Расчетно-аналитический метод диагностики электрооборудования | Лекция | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 | |
05.12 пн | 18.00-19.30 | Модуль 4. Расчетно-аналитический метод диагностики электрооборудования | Практическое занятие | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 |
19.40-21.10 | Модуль 4. Расчетно-аналитический метод диагностики электрооборудования | Практическое занятие | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 | |
07.12 ср | 18.00-19.30 | Модуль 4. Инструментальные методы диагностики. Контроль параметров электрооборудования | Лекция | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 |
19.40-21.10 | Модуль 4. Инструментальные методы диагностики. Контроль параметров электрооборудования | Лекция | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 | |
09.12 пт | 18.00-19.30 | Модуль 4. Методы определения мест отказа | Лекция | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 |
19.40-21.10 | Модуль 4. Методы определения мест отказа | Лекция | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 | |
12.12 пн | 18.00-19.30 | Модуль 4. Инструментальные методы диагностики. Контроль параметров электрооборудования | Практическое занятие | Яковлев С. | 4.10 |
19.40-21.10 | Модуль 4. Инструментальные методы диагностики. Контроль параметров электрооборудования | Практическое занятие | Яковлев С. | 4.10 | |
14.12 ср | 18.00-19.30 | Модуль 4. Методы определения мест отказа | Лекция | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 |
19.40-21.10 | Модуль 4. Методы определения мест отказа | Лекция | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 | |
15.12 чт | 18.00-19.30 | Модуль 4. Методы определения мест отказа | Практическое занятие | Черемисин А.В. | 4.10 |
19.40-21.10 | Модуль 4. Методы определения мест отказа | Практическое занятие | Черемисин А.В. | 4.10 | |
19.12 пн | 18.00-19.30 | Модуль 4. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 | |
19.40-21.10 | к.т.н. Сакара А.В. | 4.10 | |||
20.12 вт | 18.00-19.30 | Модуль 6. Электробезопасность | Лекция | к.т.н., доцент Жилин О.И. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 6. Электробезопасность | Лекция | к.т.н., доцент Жилин О.И. | 3.6 | |
21.12 ср | 18.00-19.30 | Модуль 6. Электробезопасность | Практическое занятие | к.т.н., доцент Жилин О.И. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 6. Электробезопасность | Практическое занятие | к.т.н., доцент Жилин О.И. | 3.6 | |
22.12 чт | 18.00-19.30 | Модуль 6. Взрыво-пожаробезопасность | Лекция | к.т.н. Цапурин О.Б. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 6. Взрыво-пожаробезопасность | Лекция | к.т.н. Цапурин О.Б. | 3.6 | |
21.20-22.30 | Модуль 6. Взрыво-пожаробезопасность | Практическое занятие | к.т.н. Цапурин О.Б. | 3.6 | |
26.12 пн | 18.00-19.30 | Модуль 6. Охрана труда при эксплуатации электроустановок | Лекция | к.т.н. Даценко А.И. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 6. Охрана труда при эксплуатации электроустановок | Лекция | к.т.н. Даценко А.И. | 3.6 | |
27.12 вт | 18.00-19.30 | Модуль 6. Охрана труда при эксплуатации электроустановок | Практическое занятие | к.т.н. Даценко А.И. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 6. Охрана труда при эксплуатации электроустановок | Практическое занятие | к.т.н. Даценко А.И. | 3.6 | |
09.01 пн | 18.00-19.30 | Модуль 6. Менеджмент безопасности и охрана труда | Лекция | к.т.н., доцент Жилин О.И. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 6. Менеджмент безопасности и охрана труда | Практическое занятие | к.т.н., доцент Жилин О.И. | 3.6 | |
10.01 вт | 18.00-19.30 | Модуль 6. Электромагнитная безопасность | Лекция | к.т.н. Даценко А.И. | 3.6 |
19.40-21.10 | Модуль 6. Электромагнитная безопасность | Практическое занятие | к.т.н. Даценко А.И. | 3.6 | |
11.01 ср | 18.00-21.10 | Модуль 6. ЗАЧЕТ | к.т.н. Даценко А.И. | 3.6 | |
12.01 чт | 18.00-19.30 | Модуль 7. MS EXCEL для управления проектами в электроэнергетике | Лекция | Губский Е.Г. | 2.8 |
19.40-21.10 | Модуль 7. MS EXCEL для управления проектами в электроэнергетике | Лекция | Губский Е.Г. | 2.8 | |
16.01 пн | 18.00-21.10 | Модуль 7. MS EXCEL для управления проектами в электроэнергетике | Практическое занятие | Губский Е.Г. | 2.8 |
17.01 вт | 18.00-19.30 | Модуль 7. Информационно-компъютерные технологии. MS PROJECT в электроэнергетике | Лекция | к.т.н. доцент Растворов И.С. | 2.8 |
19.40-21.10 | Модуль 7. Информационно-компъютерные технологии. MS PROJECT в электроэнергетике | Лекция | к.т.н. доцент Растворов И.С. | 2.8 | |
18.01 ср | 18.00-19.30 | Модуль 7. Информационно-компъютерные технологии. MS PROJECT в электроэнергетике | Практическое занятие | к.т.н. доцент Растворов И.С. | 2.8 |
19.01 чт | 18.00-19.30 | Модуль 7. Основы AUTODESK AUTOCAD | Лекция | к.т.н., СНС Мироновский Л.В. | 2.8 |
19.40-21.10 | Модуль 7. Основы AUTODESK AUTOCAD | Лекция | к.т.н., СНС Мироновский Л.В. | 2.8 | |
23.01 пн | 18.00-19.30 | Модуль 7. Основы AUTODESK AUTOCAD | Лекция | к.т.н., СНС Мироновский Л.В. | 2.8 |
19.40-21.10 | Модуль 7. Основы AUTODESK AUTOCAD | Лекция | к.т.н., СНС Мироновский Л.В. | 2.8 | |
24.01 вт | 18.00-19.30 | Модуль 7. Основы AUTODESK AUTOCAD | Лекция | к.т.н., СНС Мироновский Л.В. | 2.8 |
26.01 вт | 18.00-19.30 | Модуль 7. Основы AUTODESK AUTOCAD | Практическое занятие | к.т.н., СНС Мироновский Л.В. | 2.8 |
19.40-21.10 | Модуль 7. Основы AUTODESK AUTOCAD | Практическое занятие | к.т.н., СНС Мироновский Л.В. | 2.8 | |
30.01 пн | 18.00-21.10 | Модуль 7. ЗАЧЕТ | к.т.н., доцент Растворов И.С. | 2.8 | |
Примечание: Учебные занятия проводятся с 18.00 до 21.10,
перерыв с 19.30 до 19.40
по адресу Щелковский проезд, д. 13А, стр.1